
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Oct 2026 | Jumat | JAP - 171 | 6420 |
| 2 | 08 Oct 2026 | Kamis | JAP - 170 | 5384 |
| 3 | 07 Oct 2026 | Rabu | JAP - 169 | 8213 |
| 4 | 06 Oct 2026 | Selasa | JAP - 168 | 3901 |
| 5 | 05 Oct 2026 | Senin | JAP - 167 | 5416 |
| 6 | 04 Oct 2026 | Minggu | JAP - 166 | 9103 |
| 7 | 03 Oct 2026 | Sabtu | JAP - 165 | 6390 |
| 8 | 02 Oct 2026 | Jumat | JAP - 164 | 7218 |
| 9 | 01 Oct 2026 | Kamis | JAP - 163 | 4920 |
| 10 | 30 Sep 2026 | Rabu | JAP - 162 | 2120 |
